INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por Embalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
|
|||
Quantidade por porção | 100g | 15g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 590 | 88 | 4% |
Carboidratos (g) | 24 | 3,5 | 1% |
Açúcares totais (g) | 6,6 | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Poliois totais (g) | 6,8 | 1 | |
Proteínas (g) | 19 | 2,8 | 6% |
Gorduras totais (g) | 49 | 7,3 | 11% |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 1,7 | 9% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 4,9 | 0,7 | 3% |
Sódio (mg) | 139 | 21 | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Dr Peanut |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!