INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por Embalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
|
|||
Quantidade por porção | 100g | 15g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 550 | 83 | 4% |
Carboidratos (g) | 31 | 4,7 | 2% |
Açúcares totais (g) | 7 | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Poliois totais (g) | 18 | 2,7 | |
Proteínas (g) | 17 | 2,5 | 5% |
Gorduras totais (g) | 43 | 6,5 | 10% |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 1,6 | 8% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 3,5 | 0,5 | 2% |
Sódio (mg) | 118 | 18 | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Dr Peanut |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!