INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por Embalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
|
|||
Quantidade por porção | 100g | 15g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 543 | 81 | 4% |
Carboidratos (g) | 23 | 3,4 | 1% |
Açúcares totais (g) | 4,2 | 0,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Poliois totais (g) | 11 | 1,6 | |
Proteínas (g) | 20 | 3 | 6% |
Gorduras totais (g) | 43 | 6,5 | 10% |
Gorduras saturadas (g) | 8 | 1,2 | 6% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 7,5 | 1,1 | 4% |
Sódio (mg) | 113 | 17 | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Dr Peanut |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!