INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por Embalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
|
|||
Quantidade por porção | 100g | 15g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 579 | 87 | 4% |
Carboidratos (g) | 25 | 3,8 | 1% |
Açúcares totais (g) | 8,5 | 1,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Poliois totais (g) | 8,4 | 1,3 | |
Proteínas (g) | 20 | 3 | 6% |
Gorduras totais (g) | 47 | 7 | 11% |
Gorduras saturadas (g) | 12 | 1,8 | 9% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 3,3 | 0,5 | 2% |
Sódio (mg) | 144 | 22 | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Dr Peanut |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!