INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por Embalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
|
|||
Quantidade por porção | 100g | 15g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 563 | 84 | 4% |
Carboidratos (g) | 33 | 4,9 | 2% |
Açúcares totais (g) | 4,6 | 0,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Poliois totais (g) | 20 | 3,1 | |
Proteínas (g) | 17 | 2,6 | 5% |
Gorduras totais (g) | 43 | 6,5 | 10% |
Gorduras saturadas (g) | 7,6 | 1,1 | 6% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 3,8 | 0,6 | 2% |
Sódio (mg) | 137 | 21 | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Dr Peanut |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!