INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por Embalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
|
|||
Quantidade por porção | 100g | 15g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 532 | 80 | 4% |
Carboidratos (g) | 41 | 6,2 | 2% |
Açúcares totais (g) | 5,7 | 0,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Poliois totais (g) | 18 | 2,7 | |
Proteínas (g) | 17 | 2,6 | 5% |
Gorduras totais (g) | 41 | 6,1 | 9% |
Gorduras saturadas (g) | 7,9 | 1,2 | 6% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 4,9 | 0,7 | 3% |
Sódio (mg) | 59 | 8,9 | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Dr Peanut |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!