INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por Embalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
|
|||
Quantidade por porção | 100g | 15g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 556 | 83 | 4% |
Carboidratos (g) | 29 | 4,4 | 1% |
Açúcares totais (g) | 7,4 | 1,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Poliois totais (g) | 17 | 2,5 | |
Proteínas (g) | 17 | 2,5 | 5% |
Gorduras totais (g) | 44 | 6,6 | 10% |
Gorduras saturadas (g) | 7,5 | 1,1 | 6% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 4,3 | 1,0 | 4% |
Sódio (mg) | 121 | 18 | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Dr Peanut |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!