INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por Embalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
|
|||
Quantidade por porção | 100g | 15g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 602 | 90 | 5% |
Carboidratos (g) | 26 | 4 | 1% |
Açúcares totais (g) | 7,6 | 1,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Poliois totais (g) | 16 | 2,4 | |
Proteínas (g) | 19 | 2,8 | 6% |
Gorduras totais (g) | 47 | 7 | 11% |
Gorduras saturadas (g) | 8,4 | 1,3 | 7% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 3,4 | 0,5 | 2% |
Sódio (mg) | 147 | 12 | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Dr Peanut |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!