INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: cerca de 23
Porção: 40g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 40g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 162 | 6% |
Carboidratos (g) | 12 | 4% |
Açúcares totais (g) | 9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1% |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Alanina (mg) | 957 | |
Arginina (mg) | 520 | |
Ácido aspártico (mg) | 2.097 | |
Cisteína (mg) | 413 | |
Ácido Glutâmico (mg) | 3.369 | |
Glicina (mg) | 406 | |
Histidina (mg) | 300 | |
Isoleucina (mg) | 1.162 | |
Leucina (mg) | 2.026 | |
Lisina (mg) | 1.782 | |
Metionina (mg) | 517 | |
Fenilalanina (mg) | 668 | |
Prolina (mg) | 1.181 | |
Serina (mg) | 1.093 | |
Treonina (mg) | 1.442 | |
Triplofano (mg) | 350 | |
Tirosina (mg) | 640 | |
Valina (mg) | 1.140 | |
Gorduras totais (g) | 3,5 | 5% |
Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 8% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 1,1 | 4% |
Sódio (mg) | 122 | 6% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Max Titanium |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!