INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30g (1 dosador)
|
||
Quantidade por porção | 40g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 107 | 5% |
Carboidratos (g) | 1,3 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 24 | 48% |
Histidina (mg) | 400 | |
Isoleucina (mg) | 1400 | |
Leucina (mg) | 2500 | |
Lisina (mg) | 2200 | |
Cisteína (mg) | 500 | |
Metionina (mg) | 500 | |
Tirosina (mg) | 700 | |
Fenilalanina (mg) | 700 | |
Treonina (mg) | 1600 | |
Triptofano (mg) | 400 | |
Valina (mg) | 1300 | |
Aspartato (mg) | 2500 | |
Serina (mg) | 1000 | |
Glutamina (mg) | 4100 | |
Glicina (mg) | 400 | |
Alanina (mg) | 1100 | |
Arginina (mg) | 500 | |
Prolina (mg) | 1400 | |
Gorduras totais (g) | 0,6 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2% |
Sódio (mg) | 119 | 6% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Dux Human |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!