INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MORANGO | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 30g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 121 | 6% |
Carboidratos (g) | 6,3 | 2% |
Açúcares totais (g) | 3,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 1% |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Histidina (mg) | 346 | |
Isoleucina (mg) | 1176 | |
Leucina (mg) | 1994 | |
Lisina (mg) | 1765 | |
Cisteína (mg) | 438 | |
Metionina (mg) | 412 | |
Tirosina (mg) | 576 | |
Fenilalanina (mg) | 623 | |
Treonina (mg) | 1357 | |
Triptofano (mg) | 350 | |
Valina (mg) | 1133 | |
Ácido aspártico (mg) | 2081 | |
Serina (mg) | 999 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3305 | |
Glicina (mg) | 367 | |
Alanina (mg) | 948 | |
Arginina (mg) | 507 | |
Prolina (mg) | 1126 | |
Gorduras totais (g) | 1,8 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 66 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL CHOC. MALTADO | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 30g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 120 | 6% |
Carboidratos (g) | 5,3 | 2% |
Açúcares totais (g) | 2,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,8 | 2% |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Histidina (mg) | 343 | |
Isoleucina (mg) | 1174 | |
Leucina (mg) | 1986 | |
Lisina (mg) | 1749 | |
Cisteína (mg) | 1749 | |
Metionina (mg) | 414 | |
Tirosina (mg) | 579 | |
Fenilalanina (mg) | 620 | |
Treonina (mg) | 1351 | |
Triptofano (mg) | 354 | |
Valina (mg) | 1134 | |
Ácido aspártico (mg) | 2064 | |
Serina (mg) | 994 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3294 | |
Glicina (mg) | 365 | |
Alanina (mg) | 947 | |
Arginina (mg) | 505 | |
Prolina (mg) | 1130 | |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3% |
Sódio (mg) | 60 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COOKIES | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 30g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 121 | 6% |
Carboidratos (g) | 6,3 | 2% |
Açúcares totais (g) | 3,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 1% |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Histidina (mg) | 346 | |
Isoleucina (mg) | 1176 | |
Leucina (mg) | 1994 | |
Lisina (mg) | 1765 | |
Cisteína (mg) | 438 | |
Metionina (mg) | 412 | |
Tirosina (mg) | 576 | |
Fenilalanina (mg) | 623 | |
Treonina (mg) | 1357 | |
Triptofano (mg) | 350 | |
Valina (mg) | 1133 | |
Ácido aspártico (mg) | 2081 | |
Serina (mg) | 999 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3305 | |
Glicina (mg) | 367 | |
Alanina (mg) | 948 | |
Arginina (mg) | 507 | |
Prolina (mg) | 1126 | |
Gorduras totais (g) | 1,8 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 66 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Integralmedica |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!