INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: cerca de 23
Porção: 40g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 40g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 157 | 6% |
Carboidratos (g) | 11 | 3% |
Açúcares totais (g) | 9,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1% |
Proteínas (g) | 25 | 42% |
Alanina (mg) | 1.086 | |
Arginina (mg) | 1.579 | |
Ácido aspártico (mg) | 2.774 | |
Cisteína (mg) | 359 | |
Ácido Glutâmico (mg) | 4.539 | |
Glicina (mg) | 906 | |
Histidina (mg) | 606 | |
Isoleucina (mg) | 1.253 | |
Leucina (mg) | 2.113 | |
Lisina (mg) | 1.663 | |
Metionina (mg) | 364 | |
Fenilalanina (mg) | 1.161 | |
Prolina (mg) | 1.325 | |
Serina (mg) | 1.295 | |
Treonina (mg) | 1.065 | |
Triplofano (mg) | 330 | |
Tirosina (mg) | 863 | |
Valina (mg) | 1.294 | |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 2% |
Sódio (mg) | 234 | 12% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!