INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MORANGO | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30g (1 dosador)
|
||
Quantidade por porção | 40g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 121 | 6% |
Carboidratos (g) | 5,6 | 2% |
Açúcares totais (g) | 5,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Histidina (mg) | 400 | |
Isoleucina (mg) | 1200 | |
Leucina (mg) | 2200 | |
Lisina (mg) | 1900 | |
Cisteína (mg) | 400 | |
Metionina (mg) | 400 | |
Tirosina (mg) | 400 | |
Fenilalanina (mg) | 700 | |
Treonina (mg) | 1500 | |
Triptofano (mg) | 300 | |
Valina (mg) | 1200 | |
Aspartato (mg) | 2200 | |
Serina (mg) | 1000 | |
Glutamina (mg) | 3500 | |
Glicina (mg) | 400 | |
Alanina (mg) | 1000 | |
Arginina (mg) | 400 | |
Prolina (mg) | 1200 | |
Gorduras totais (g) | 2,1 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7% |
Sódio (mg) | 114 | 6% |
Sódio (mg) | 107 | 5% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL CHOCOLATE | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30g (1 dosador)
|
||
Quantidade por porção | 40g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 122 | 6% |
Carboidratos (g) | 5,4 | 2% |
Açúcares totais (g) | 4,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Histidina (mg) | 400 | |
Isoleucina (mg) | 1200 | |
Leucina (mg) | 2200 | |
Lisina (mg) | 1900 | |
Cisteína (mg) | 400 | |
Metionina (mg) | 400 | |
Tirosina (mg) | 400 | |
Fenilalanina (mg) | 700 | |
Treonina (mg) | 1500 | |
Triptofano (mg) | 300 | |
Valina (mg) | 1200 | |
Aspartato (mg) | 2200 | |
Serina (mg) | 1000 | |
Glutamina (mg) | 3500 | |
Glicina (mg) | 400 | |
Alanina (mg) | 1000 | |
Arginina (mg) | 400 | |
Prolina (mg) | 1200 | |
Gorduras totais (g) | 2,3 | 4% |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7% |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 3% |
Sódio (mg) | 107 | 5% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COOKIES | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30g (1 dosador)
|
||
Quantidade por porção | 40g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 126 | 6% |
Carboidratos (g) | 6,4 | 2% |
Açúcares totais (g) | 4,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1% |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Histidina (mg) | 400 | |
Isoleucina (mg) | 1200 | |
Leucina (mg) | 2200 | |
Lisina (mg) | 1900 | |
Cisteína (mg) | 400 | |
Metionina (mg) | 400 | |
Tirosina (mg) | 400 | |
Fenilalanina (mg) | 700 | |
Treonina (mg) | 1500 | |
Triptofano (mg) | 300 | |
Valina (mg) | 1200 | |
Aspartato (mg) | 2200 | |
Serina (mg) | 1000 | |
Glutamina (mg) | 3500 | |
Glicina (mg) | 400 | |
Alanina (mg) | 1000 | |
Arginina (mg) | 400 | |
Prolina (mg) | 1200 | |
Gorduras totais (g) | 2,3 | 4% |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7% |
Sódio (mg) | 109 | 5% |
Sódio (mg) | 107 | 5% |
Marca | Dux Human |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!