INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30g (1 dosador)
|
||
Quantidade por porção | 30g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 116 | 6% |
Carboidratos (g) | 14 | 5% |
Açúcares totais (g) | 14 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 7 | |
Galactose (g) | 7 | |
Proteínas (g) | 12 | 24% |
Gorduras totais (g) | 1,2 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 167 | 8% |
Cálcio (mg) | 204 | 20% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Black Skull |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!