INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: cerca de 23
Porção: 40g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 40g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 159 | 6% |
Carboidratos (g) | 13 | 2% |
Açúcares totais (g) | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 20 | 33% |
Alanina (mg) | 963 | |
Arginina (mg) | 570 | |
Ácido aspártico (mg) | 2.103 | |
Cisteína (mg) | 468 | |
Ácido Glutâmico (mg) | 3.418 | |
Glicina (mg) | 414 | |
Histidina (mg) | 366 | |
Isoleucina (mg) | 1.192 | |
Leucina (mg) | 2.006 | |
Lisina (mg) | 1.734 | |
Metionina (mg) | 454 | |
Fenilalanina (mg) | 637 | |
Prolina (mg) | 1.212 | |
Serina (mg) | 1.105 | |
Treonina (mg) | 1.352 | |
Triplofano (mg) | 326 | |
Tirosina (mg) | 575 | |
Valina (mg) | 1.183 | |
Gorduras totais (g) | 3 | 4% |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 3% |
Sódio (mg) | 229 | 3% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Max Titanium |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!