INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 10g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 10g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 24 | 3% |
Carboidratos (g) | 2 | 2% |
Proteína (g) | 4 | 5% |
Beta-alanina (mg) | 2.000 | 100% |
Creatina (mg) | 1.000 | 0% |
Arginina (mg) | 1.000 | 16% |
Taurina (mg) | 1.000 | 50% |
Cafeína (mg) | 400 | 100% |
Tirosína (mg) | 300 | 10% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!