INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 10g (1+½ dosador)
|
||
Quantidade por porção | 100g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 33 | 2% |
Carboidratos (g) | 5 | 2% |
Açúcares totais (g) | 2,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 2,9 | 6% |
Proteínas (g) | 0 | 0% |
Beta-alanina (mg) | 2 | |
Arginina (mg) | 1.000 | |
L-tirosina | 265 | |
Taurina (mg) | 1.000 | |
Cafeína (mg) | 150 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!