INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: cerca de 36
Porção: 8,4g (1+½ dosador)
|
||
Quantidade por porção | 100g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 14 | 1% |
Carboidratos (g) | 3,6 | 1% |
Açúcares totais (g) | 2,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 2,5 | 5% |
Proteínas (g) | 0 | 0% |
Arginina (mg) | 1.000 | |
Beta-alanina (mg) | 2.000 | |
Cafeína (mg) | 150 | 6% |
Taurina (mg) | 1.000 | 11% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Max Titanium |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!