INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 20
Porção: 4,5g (3 cápsulas)
|
||
Quantidade por porção | 4,5g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 29 | 1% |
Proteínas (g) | 0,6 | 1% |
Gorduras totais (g) | 3 | 5% |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,4 | 2% |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,8 | 9% |
Ômega 3 (mg) | 900 | 23% |
EPA (mg) | 540 | |
DHA (mg) | 360 | |
Vitamina E (mg) | 10 | 67% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares adicionados, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Vitafor |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!