INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: cerca de 8
Porção: 120g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 120 g | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 432 | 22% |
Carboidratos (g) | 73 | 24% |
Açúcares totais (g) | 25 | |
Açúcares adicionados (g) | 13 | 26% |
Proteínas (g) | 30 | 60% |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibra alimentar (g) | 1,1 | 4% |
Sódio (mg) | 201 | 10% |
Vitamina A (µg) | 135 | 17% |
Vitamina D (µg) | 3 | 20% |
Vitamina E (mg) | 2,3 | 15% |
Vitamina C (mg) | 14 | 14% |
Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17% |
Vitamina B2 (mg) | 0,22 | 18% |
Vitamina B3 (mg) | 2,4 | 16% |
Vitamina B5 (mg) | 0,75 | 15% |
Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20% |
Biotina (µg) | 4,5 | 15% |
Ácido Fólico (µg) | 60 | 15% |
Vitamina B12 (µg) | 0,4 | 17% |
Cálcio (mg) | 230 | 23% |
Cromo (µg) | 5,3 | 15% |
Ferro (mg) | 2,7 | 19% |
Fósforo (mg) | 113 | 16% |
Iodo (µg) | 23 | 15% |
Magnésio (mg) | 63 | 15% |
Manganês (mg) | 0,36 | 12% |
Molibdênio (µg) | 6,8 | 15% |
Selênio (µg) | 8,3 | 14% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | Integralmedica |
Frete |
|
Localização da loja |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!